-
Положение о проведении праздников награждения учащихся "Наша школьная страна" и "За честь школы"
-
О трудоустройстве выпускников
2018 | 2019 | 2020 | |
Всего выпускников | 58 | 60 | 52 |
Поступили в ВУЗы | 50 (82%) | 45 (76%) | 41 (79%) |
Поступили в колледжи | 7 (12%) | 11(19%) | 9 (17%) |
Получают образование в Братске | 13 (23%) | 14(24%) | 12 (23%) |
Получают образование в Иркутске | 11 (19%) | 14(5%) | 19 (37%) |
Получают образование за пределами Иркутской области | 33(58%) | 28(48%) | 19 (37%) |
Поступили на коммерческой основе | 23 (40%) | 26(47%) | 33(66%) |
Поступили на бюджетной основе | 34 (60%) | 31(53%) | 17(34%) |
Работают | 3 (5%) | 3(5%) | 2(3%) |
Призван на военную службу | 0 | 0 | 0 |
Трудоустройство выпускников по программам основного общего и среднего общего образования МБОУ "СОШ № 14" не осуществляет.
В образовательной организации общежитие, интернат ОТСУТСТВУЮТ.